Kec. Kejajar, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun SIKUNANG | 324 | 1.107 | 573 | 534 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 134 | 453 | 247 | 206 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 37 | 135 | 74 | 61 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 43 | 147 | 85 | 62 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 34 | 102 | 53 | 49 | |||||||
| 4 | RT. 006 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 5 | RT. 007 | 19 | 65 | 33 | 32 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 184 | 630 | 314 | 316 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 24 | 92 | 49 | 43 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 24 | 68 | 32 | 36 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 14 | 49 | 23 | 26 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 63 | 215 | 112 | 103 | |||||||
| 5 | RT. 005 | 38 | 132 | 61 | 71 | |||||||
| 6 | RT. 006 | 12 | 41 | 21 | 20 | |||||||
| 7 | RT. 007 | 9 | 33 | 16 | 17 | |||||||
| 3 | RW. 003 | 3 | 14 | 7 | 7 | |||||||
| 1 | RT. 005 | 2 | 11 | 5 | 6 | |||||||
| 2 | RT. 009 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 4 | RW. 004 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 5 | RW. 005 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 6 | RW. 014 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 007 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | Dusun NGANDAM | 232 | 795 | 399 | 396 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 2 | 8 | 4 | 4 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 2 | RT. 012 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 3 | RW. 003 | 113 | 389 | 196 | 193 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 14 | 50 | 25 | 25 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 15 | 47 | 22 | 25 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 12 | 30 | 15 | 15 | |||||||
| 4 | RT. 008 | 20 | 68 | 39 | 29 | |||||||
| 5 | RT. 009 | 21 | 71 | 36 | 35 | |||||||
| 6 | RT. 010 | 31 | 123 | 59 | 64 | |||||||
| 4 | RW. 004 | 115 | 394 | 197 | 197 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 10 | 37 | 17 | 20 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 16 | 55 | 26 | 29 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 15 | 42 | 22 | 20 | |||||||
| 4 | RT. 010 | 2 | 8 | 4 | 4 | |||||||
| 5 | RT. 011 | 34 | 113 | 59 | 54 | |||||||
| 6 | RT. 012 | 21 | 76 | 42 | 34 | |||||||
| 7 | RT. 013 | 17 | 63 | 27 | 36 | |||||||
| 5 | RW. 000 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 000 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 3 | Dusun SITERUS | 178 | 564 | 296 | 268 | |||||||
| 1 | RW. 002 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 2 | RW. 005 | 177 | 560 | 293 | 267 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 34 | 98 | 52 | 46 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 28 | 85 | 39 | 46 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 42 | 141 | 73 | 68 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 24 | 76 | 39 | 37 | |||||||
| 5 | RT. 006 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 6 | RT. 014 | 16 | 54 | 31 | 23 | |||||||
| 7 | RT. 015 | 7 | 21 | 11 | 10 | |||||||
| 8 | RT. 016 | 13 | 42 | 21 | 21 | |||||||
| 9 | RT. 017 | 12 | 41 | 26 | 15 | |||||||
| TOTAL | 734 | 2.466 | 1.268 | 1.198 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat